Najbolji plasman u karijeri Miomira Kecmanovića, Olga pala uprkos finalu! (FOTO)
Foto: Instagram

ATP I WTA lista

Najbolji plasman u karijeri Miomira Kecmanovića, Olga pala uprkos finalu! (FOTO)

Nije bilo mnogo previranja, s obzirom na to da je većini tenisera sezona gotova...

Objavljeno:

Srpski teniseri odmaraju ili su tek počeli sa pripremama za 2018. tako da, osim pomaka Lasla Đerea za dva mesta i Miomira Kecmanovića za po dve pozicije nije bilo nikakvih značajnijih pomeranja.

TOP 10

1. (1.) Rafael Nadal (Španija) 10.645

2. (2.) Rodžer Federer (Švajcarska) 9.605

3. (3.) Grigor Dimitrov (Bugarska) 5.150

4. (4.) Aleksandar Zverev (Nemačka) 4.610

5. (5.) Dominik Tim (Austrija) 4.015

6. (6.) Marin Čilić (Hrvatska) 3.805

7. (7.) David Gofan (Belgija) 3.775

8. (8.) Džek Sok (SAD) 3.165

9. (9.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 3.150

10. (10.) Pablo Karenjo Busta (Španija) 2.615

Srbi u singlu:

12. (12.) Novak Đoković 2.585

34. (34.) Filip Krajinović 1.298

55. (55.) Viktor Troicki 880

75. (75.) Dušan Lajović 687

88. (90.) Laslo Đere 612

106. (106.) Janko Tipsarević 556

207. (209.) Miomir Kecmanović 246

foto: Profimedia

A, kada su žene u pitanju, srpske teniserke su doživele novi blagi pad.

Olga je, uprkos finalu Valensije, pala za 20-ak mesta, jer su joj obrisani bodovi iz Antalije, gde je prošle sezone bila šampion, a novi će tek naknadno biti upisani.

Aleksandra Krunić je napredovala za jednu poziciju i sada je 53, dok su Jelena Janković, Ivana Jorović, Nina Stojanović i Dejana Radanović pale na VTA listi.

TOP 10:

1. (1.) Simona Halep (Rumunija) 6.175

2. (2.) Garbinje Muguruza (Španija) 6.135

3. (3.) Karolina Voznijacki (Danska) 6.015

4. (4.) Karolina Pliškova (Češka) 5.730

5. (5.) Venus Vilijams (SAD) 5.597

6. (6.) Elina Svitolina (Ukrajina) 5.500

7. (7.) Jelena Ostapenko (Letonija) 5.010

8. (8.) Karolin Garsija (Francuska) 4.385

9. (9.) Džoana Konta (V. Britanija) 3.610

10. (10.) Koko Vandevej (SAD) 3.258

Srpkinje u singlu:

53. (54.) Aleksandra Krunić 1.061

160. (158.) Jelena Janković 365

193. (192.) Ivana Jorović 297

250. (248.) Nina Stojanović 222

264. (262.) Dejana Radanović 204

384. (363.) Olga Danilović 114

788. (803.) Draginja Vuković 20

(Espreso.co.rs)


Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!
counterImg

Espreso.co.rs


Mondo inc.